Optimierung der Modellierungsergebnisse im Bereich interaktiver Unternehmensapplikationen durch sprachkritische Generierung des Domainenwissens
dc.contributor.author | Sternhuber, Joachim | |
dc.contributor.editor | Engels, Gregor | |
dc.contributor.editor | Luckey, Markus | |
dc.contributor.editor | Pretschner, Alexander | |
dc.contributor.editor | Reussner, Ralf | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T09:32:18Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T09:32:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Aufbau einer optimierten Erfassungsmethode und des zugehörigen Prozesses zur Verbesserung der Ausgangsbasis zur Modellierung interaktiver wissensintensiver Unternehmensapplikation. Dabei erfolgt ein Überblick und Einordnung in den Gesamtrahmen eines prototypischen Projekts. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-254-3 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/20186 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Software Engineering 2010 – Workshopband (inkl. Doktorandensymposium) | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-160 | |
dc.title | Optimierung der Modellierungsergebnisse im Bereich interaktiver Unternehmensapplikationen durch sprachkritische Generierung des Domainenwissens | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 62 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 51 | |
gi.conference.date | 22.-26. Februar 2010 | |
gi.conference.location | Paderborn | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1