Impact-Analyse für AspectJ - Eine kritische Analyse mit werkzeuggestütztem Ansatz
dc.contributor.author | Störzer, Maximilian | |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T13:10:03Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T13:10:03Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Aspekt-Orientierte Programmierung (AOP) wird seit Jahren als „die Lösung von SoftwareModularisierungsproblemen propagiert, die in der Literatur als die Tyrannei der dominanten Dekomposition” bekannt sind. Unterzieht man AO Sprachen jedoch einer kritischen Untersuchung, so zeigt sich, dass diese pauschale Aussage bezweifelt werden muss. Diese Arbeit trägt zwei Punkte in diesem Kontext bei: Zum Einen werden AO Sprachkonstrukte kritisch analysiert, um Programmierer auf problematische Anwendung dieser Konstrukte aufmerksam zu machen. In diesem Kontext wird demonstriert, dass AOP - ganz im Gegensatz zu seinen Zielen - leicht in schwerer verständlichem, schlecht wartbarem und fehleranfälligem Quellcode resultieren kann. Zum Anderen werden zur Unterstützung von Programmierern Software Werkzeuge basierend auf statischer und dynamischer Programmanalyse vorgeschlagen. Im Detail wird untersucht, wie Techniken der Change Impact Analyse verwendet werden können, um die Effekte von Aspekten und problematische Anwendung von AO Sprachkonstrukten automatisch zu ermitteln sowie um die Auswirkungen von Systemevolution handhabbar zu machen. Die Arbeit stellt ebenfalls eine Analysetechnik vor, um potentielle Interferenz von Aspekten automatisch zu ermitteln. Die Dissertation schließt mit einer Übersicht über verfügbare Open Source AspectJ Systeme, die zur Evaluierung der vorgestellten Techniken verwendet wurden, und einer auf softwaretechnischen Grundlagen und den in der Arbeit gewonnenen Erkenntnissen beruhenden Bewertung von AOP. | de |
dc.identifier.pissn | 0720-8928 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/41393 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Geselllschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Softwaretechnik-Trends Band 27, Heft 4 | |
dc.title | Impact-Analyse für AspectJ - Eine kritische Analyse mit werkzeuggestütztem Ansatz | de |
dc.type | Text/Journal Article | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.conference.sessiontitle | Dissertationen |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1