Klausurprognose mit Hilfe von E-Assessment-Nutzerdaten
dc.contributor.author | Massing, Till | |
dc.contributor.author | Reckmann, Natalie | |
dc.contributor.author | Otto, Benjamin | |
dc.contributor.author | Hermann,Kim J. | |
dc.contributor.author | Hanck, Christoph | |
dc.contributor.author | Goedicke, Michael | |
dc.contributor.editor | Krömker, Detlef | |
dc.contributor.editor | Schroeder, Ulrik | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T08:48:33Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T08:48:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Elektronisches Assessment wird heutzutage verbreitet genutzt. Die dabei anfallenden Nutzerdaten geben Einblicke zum Lernverhalten der Studierenden. Wir analysieren die Daten mit Hilfe von Data Mining Methoden dahingehend einen eventuellen Erfolg in der Abschlussklausur vorzeitig vorherzusagen. Es zeigt sich, dass bereits während des Semesters eine hohe Prognosegenauigkeit vorliegt. Die entsprechenden Vorhersagen lassen sich für ein Frühwarnsystem nutzen, um die Studierenden in ihrer Lernbereitschaft zu motivieren. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-678-7 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/21035 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | DeLFI 2018 - Die 16. E-Learning Fachtagung Informatik | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-284 | |
dc.subject | E-Assessment | |
dc.subject | Data Mining | |
dc.subject | Klausurprognose | |
dc.subject | Frühwarnsystem | |
dc.title | Klausurprognose mit Hilfe von E-Assessment-Nutzerdaten | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 176 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 171 | |
gi.conference.date | 10.-12. September 2018 | |
gi.conference.location | Frankfurt am Main | |
gi.conference.sessiontitle | Assessment in der Programmierausbildung |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1