Repositorygestützte Erkennung von Schnittstellen in einem hochintegrierten Anwendungssystem
dc.contributor.author | Bach, Johannes | |
dc.contributor.author | Doppler, Max | |
dc.contributor.author | Schulze, Martin | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T07:35:45Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T07:35:45Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Dieser Beitrag stellt dar, wie das zentrale Software-Repository der Debeka verwendet wird, um das Kernsystem der Debeka in Teilsysteme zu zerlegen und Brücken zwischen diesen zu bestimmen. | de |
dc.identifier.pissn | 0720-8928 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/41504 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Geselllschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Softwaretechnik-Trends Band 27, Heft 1 | |
dc.title | Repositorygestützte Erkennung von Schnittstellen in einem hochintegrierten Anwendungssystem | de |
dc.type | Text/Journal Article | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.conference.sessiontitle | Berichte aus den Fachgruppen und Arbeitskreisen |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1