Kulturdimensionen für die Gestaltung und Analyse internationaler User Interfaces: Welche sind wichtig und nützlich?
dc.contributor.author | Baumgartner, Valentina-Johanna | de_DE |
dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
dc.contributor.editor | Röse, Kerstin | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:43:27Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T00:43:27Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Der Artikel gibt eine Zusammenfassung der Diplomarbeit „A Practical Set of Cultural Dimensions for Global User-Interface Analysis and Design“, die im Rahmen des Studiengangs Informationsdesign an der FH JOANNEUM in Zusammenarbeit mit Aaron Marcus and Associates, Inc. entstanden ist. Diese Arbeit beleuchtet den Einfluss von Kulturdimensionen auf die Gestaltung von UserInterface-Elementen. Durch eine Umfrage unter ExpertInnen wurden die einflussreichsten Dimensionen herausgefiltert. Anschließend wurde versucht, praktische Anwendungsgebiete für den Einsatz dieser Dimensionen anzubieten. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6049 | |
dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Tagungsband UP03 | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
dc.subject | Globalization | de_DE |
dc.subject | Internationalization | de_DE |
dc.subject | Localization | de_DE |
dc.subject | UserInterface Design | de_DE |
dc.subject | Cultural Dimensions | de_DE |
dc.title | Kulturdimensionen für die Gestaltung und Analyse internationaler User Interfaces: Welche sind wichtig und nützlich? | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
gi.citation.endPage | 170 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 175 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Interkulturelles Usability-Engineering | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1