Schadenserkennung an Baukonstruktionen mit intelligenten Methoden der Systemidentifikation
dc.contributor.author | Lenzen, Armin | |
dc.contributor.author | Moeller, Max | |
dc.contributor.author | Rohrer, Maximilian | |
dc.contributor.editor | Klein, Maike | |
dc.contributor.editor | Krupka, Daniel | |
dc.contributor.editor | Winter, Cornelia | |
dc.contributor.editor | Gergeleit, Martin | |
dc.contributor.editor | Martin, Ludger | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T18:24:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T18:24:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen des SPP 2388 der DFG finden -im Teilprojekt C03/E03- experimentelle Untersuchungen zur Schadensfrüherkennung an realen Baukonstruktionen statt. Die Experimente beinhalten statische und dynamische Versuche zur Systemidentifikation unter besonderer Berücksichtigung der Lokalisation von Schäden während der Lebensdauer. Ein Monitoring auf der Basis eines verteilten echtzeitfähigen Messrechnersystems begleitet das experimentelle Vorgehen und erfolgt mit ca. sechzig, über die mechanische Struktur verteilten, Sensoren. Zur Auswertung der Experimente wird die an dem I4S entwickelte Methode „State Projection Estimation Error“ (SP2E) verwendet. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/inf2024_151 | |
dc.identifier.eissn | 2944-7682 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-746-3 | |
dc.identifier.issn | 2944-7682 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/45127 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2024 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-352 | |
dc.subject | Systemidentifikation | |
dc.subject | Subspace Methods | |
dc.subject | 𝐻2/𝐻∞ Optimierung | |
dc.subject | SHM | |
dc.subject | EOC | |
dc.title | Schadenserkennung an Baukonstruktionen mit intelligenten Methoden der Systemidentifikation | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 1752 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 1741 | |
gi.conference.date | 24.-26. September 2024 | |
gi.conference.location | Wiesbaden | |
gi.conference.sessiontitle | Künstliche Intelligenz im Mittelstand / KI-KMU2024 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Lenzen_et_al_Schadenserkennung_an_Baukonstruktionen.pdf
- Größe:
- 796.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format