Konzept eines Modells zur ganzheitlichen Datenschutzbetrachtung unter Anwendung von Data Mining
dc.contributor.author | Gümüs, Can | |
dc.contributor.author | Köhler, Wolfgang | |
dc.contributor.author | Schultz, Christian | |
dc.contributor.author | Rasche, Christoph | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T10:57:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T10:57:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Während die Digitalisierung weiter voranschreitet und immer größere Datenmengen verarbeitet werden, müssen zeitgleich steigende gesetzliche Anforderungen im Umgang mit Daten, insbesondere zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen beachtet werden. Um die gesetzliche Konformität von Datenverarbeitungsprozessen sicherzustellen, sind Organisationen in der Pflicht, Transparenz über Verfahren zur Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten herzustellen. Unternehmen greifen zunehmend auf innovative Datenanalytik-Technologien zurück, um Analysen großer Datenmengen durchführen zu können und Muster von oder Verbindungen zwischen Daten zu erkennen. Der Beitrag nimmt sich der Optimierung des Dokumentations- und Aktualisierungsprozesses von Verarbeitungstätigkeiten an und befasst sich mit der Entwicklung des Cross-Industry Standard Process for Data Mining Modells (CRISP-DM) zur Wahrung der Konformität durch den Einsatz von Data Mining. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/informatik2021-084 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-708-1 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/37753 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik, Bonn | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2021 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-314 | |
dc.subject | Datenschutz | |
dc.subject | Personenbezogene Daten | |
dc.subject | Verarbeitungstätigkeiten | |
dc.subject | Digitalisierung | |
dc.subject | Data Mining | |
dc.subject | Künstliche Intelligenz | |
dc.subject | Cross-Industry Standard Process for Data Mining | |
dc.title | Konzept eines Modells zur ganzheitlichen Datenschutzbetrachtung unter Anwendung von Data Mining | de |
dc.title.subtitle | Optimierung des Vorgehens zur Dokumentation personenbezogener Daten und Verarbeitungstätigkeiten durch den Einsatz innovativer Technologien | de |
gi.citation.endPage | 1033 | |
gi.citation.startPage | 1019 | |
gi.conference.date | 27. September - 1. Oktober 2021 | |
gi.conference.location | Berlin | |
gi.conference.sessiontitle | Workshop: Datenschutz im Diskurs (RuT2021) |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1